CAILLEBOTIS ÉLECTROSOUDÉE
Panneaux de caillebotis aux mesures standard pour une utilisation sur les sols, les canaux de drainage, les plates-formes d’accès aux machines et les zones techniques dans tous les types de bâtiments résidentiels et industriels. Le Caillebotis a un maillage de 34 × 38 mm avec une barre d’appui de 30 × 2,0 mm et un séparateur de tiges torsadées de 4,0 mm. Nous avons plusieurs mesures disponibles pour une livraison immédiate selon le tableau.
CAILLEBOTIS STANDARD GALVANISÉE
RÉFÉRENCE | DIMENSIONS | MAILLE | ENNUYEUX | SÉPARATEUR | LATÉRAUX |
GRD200 | 200x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige tors. 4,0mm | 30×2 |
GRD250 | 250x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige tors. 4,0mm | 30×2 |
GRD300 | 300x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige tors. 4,0mm | 30×2 |
GRD400 | 400x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige tors. 4,0mm | 30×2 |
GRD500 | 500x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige tors. 4,0mm | 30×2 |
GRD600 | 600x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige tors. 4,0mm | 30×2 |
GRD700 | 700x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige tors. 4,0mm | 30×2 |
GRD800 | 800x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige tors. 4,0mm | 30×2 |
GRD900 | 900x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige tors. 4,0mm | 30×2 |
GRD1000 | 1000x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige tors. 4,0mm | 30×2 |
GRD1200 | 1200x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige tors. 4,0mm | 30×2 |
GRD1500 | 1500x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige tors. 4,0mm | 30×2 |
GRD2000 | 2000x1000mm | 34×38 | 30×2 | Tige tors. 4,0mm | 30×2 |
Caillebotis fabriqué par un processus de pressage et de soudage simultané. Disponible avec plusieurs types de barres porteuses adaptées à différentes portées et charges admissibles. Nous assurons tout l’accompagnement technique en phase de conception et des produits sur-mesure aux formats rectangulaires ou informes selon le projet de chaque client. Habituellement, ce type de caillebotis est produit avec une maille de 34×38 mm, mais nous pouvons également fabriquer avec des mailles différentes comme vous pouvez le voir dans la grille adaptée à une sphère de 20 mm.
CAILLEBOTIS BAR X TIGE TORSADÉE
RÉFÉRENCE | MAILLE | PORTEUSE | SÉPARATEUR | LATÉRAUX |
BB34.38-B25.2-V5 | 34×38 | 25×2 | Tige Tors. 4mm | 25×2 |
BB34.38-B25.3-V5 | 34×38 | 25×3 | Tige Tors. 4mm | 25×3 |
BB34.38-B30.2-V5 | 34×38 | 30×2 | Tige Tors. 4mm | 30×2 |
BB34.38-B30.3-V5 | 34×38 | 30×3 | Tige Tors. 4mm | 30×3 |
BB34.38-B40.2-V5 | 34×38 | 40×2 | Tige Tors. 4mm | 40×2 |
BB34.38-B40.3-V5 | 34×38 | 40×3 | Tige Tors. 4mm | 40×3 |
BB34.38-B50.2-V5 | 34×38 | 50×2 | Tige Tors. 4mm | 50×2 |
BB34.38-B50.3-V5 | 34×38 | 50×3 | Tige Tors. 4mm | 50×3 |
BB34.38-B60.2-V5 | 34×38 | 60×2 | Tige Tors. 4mm | 60×2 |
BB34.38-B60.3-V5 | 34×38 | 60×3 | Tige Tors. 4mm | 60×3 |
Autres références disponibles sur demande
Caillebotis fabriqué selon un procédé identique au précédent, mais dans ce cas avec une tige lisse de 5,0 mm. Le caillebotis à tige lisse est davantage utilisé pour des applications architecturales, notamment pour le revêtement de murs, plafonds, cloisons et certains types de sols. Nous réalisons ce type de caillebotis avec des mailles de 33×24 mm et 21×24 mm qui conviennent pour tester la sphère de 20 mm.
CAILLEBOTIS BAR X TIGE LISSE
RÉFÉRENCE | MAILLE | PORTEUSE | SÉPARATEUR | LATÉRAUX |
BV33,33-B20,2-V5 | 33×33 | 20×2 | Tige 5mm | 20×2 |
BV33,33-B20,3-V5 | 33×33 | 20×3 | Tige 5mm | 20×3 |
BV33,33-B25,2-V5 | 33×33 | 25×2 | Tige 5mm | 25×2 |
BV33,33-B25,3-V5 | 33×33 | 25×3 | Tige 5mm | 25×3 |
BV33,33-B25,4-V5 | 33×33 | 25×4 | Tige 5mm | 24×4 |
BV33,33-B25,5-V5 | 33×33 | 25×5 | Tige 5mm | 25×5 |
BV33,33-B30,2-V5 | 33×33 | 30×2 | Tige 5mm | 30×2 |
BV33,33-B30,3-V5 | 33×33 | 30×3 | Tige 5mm | 30×3 |
BV33,33-B30,4-V5 | 33×33 | 30×4 | Tige 5mm | 30×4 |
BV33,33-B30,5-V5 | 33×33 | 30×5 | Tige 5mm | 30×5 |
BV33,33-B35,2-V5 | 33×33 | 35×2 | Tige 5mm | 35×2 |
BV33,33-B35,3-V5 | 33×33 | 35×3 | Tige 5mm | 35×3 |
BV33,33-B35,4-V5 | 33×33 | 35×4 | Tige 5mm | 35×4 |
BV33,33-B35,5-V5 | 33×33 | 35×5 | Tige 5mm | 35×5 |
BV33,33-B40,2-V5 | 33×33 | 40×2 | Tige 5mm | 40×2 |
BV33,33-B40,3-V5 | 33×33 | 40×3 | Tige 5mm | 40×3 |
BV33,33-B40,4-V5 | 33×33 | 40×4 | Tige 5mm | 40×4 |
BV33,33-B40,5-V5 | 33×33 | 40×5 | Tige 5mm | 40×5 |
BV33,33-B50,3-V5 | 33×33 | 50×3 | Tige 5mm | 50×3 |
BV33,33-B50,4-V5 | 33×33 | 50×4 | Tige 5mm | 50×4 |
BV33,33-B50,5-V5 | 33×33 | 50×5 | Tige 5mm | 50×5 |
BV33,33-B60,5-V5 | 33×33 | 60×5 | Tige 5mm | 60×5 |
BV33,33-B70,5-V5 | 33×33 | 70×5 | Tige 5mm | 70×5 |
BV33,33-B80,5-V5 | 33×33 | 80×5 | Tige 5mm | 80×5 |
Caillebotis dont les dimensions des mailles assurent le filtrage des sphères égales ou supérieures à 20 mm, convenant au test de la sphère de 20 mm.
CAILLEBOTIS BAR X TWISTED ROD (adapté au test de sphère de 20 mm)
RÉFÉRENCE | MAILLE | PORTEUSE | SÉPARATEUR | LATÉRAUX |
BB34.24-B25.2-V5 | 34×24 | 25×2 | Tige Tors. 5mm | 25×2 |
BB34.24-B25.3-V5 | 34×24 | 25×3 | Tige Tors. 5mm | 25×3 |
BB34.24-B30.2-V5 | 34×24 | 30×2 | Tige Tors. 5mm | 30×2 |
BB34.24-B30.3-V5 | 34×24 | 30×3 | Tige Tors. 5mm | 30×3 |
BB34.24-B40.2-V5 | 34×24 | 40×2 | Tige Tors. 5mm | 40×2 |
BB34.24-B40.3-V5 | 34×24 | 40×3 | Tige Tors. 5mm | 40×3 |
BB34.24-B50.2-V5 | 34×24 | 50×2 | Tige Tors. 5mm | 50×2 |
BB34.24-B50.3-V5 | 34×24 | 50×3 | Tige Tors. 5mm | 50×3 |
BB34.24-B60.2-V5 | 34×24 | 60×2 | Tige Tors. 5mm | 60×2 |
BB34.24-B60.3-V5 | 34×24 | 60×3 | Tige Tors. 5mm | 60×3 |
CAILLEBOTIS BAR X TIGE LISSE (adapté au test de sphère de 20 mm)
RÉFÉRENCE | MAILLE | PORTEUSE | SÉPARATEUR | LATÉRAUX |
BB34.38-B25.2-V5 | 33X24 | 25×2 | Tige Lisse 5,0mm | 25×2 |
BB34.38-B25.3-V5 | 33X24 | 25×3 | Tige Lisse 5,0mm | 25×3 |
BB34.38-B30.2-V5 | 33X24 | 30×2 | Tige Lisse 5,0mm | 30×2 |
BB34.38-B30.3-V5 | 33X24 | 30×3 | Tige Lisse 5,0mm | 30×3 |
BB34.38-B40.2-V5 | 33X24 | 40×2 | Tige Lisse 5,0mm | 40×2 |
BB34.38-B40.3-V5 | 33X24 | 40×3 | Tige Lisse 5,0mm | 40×3 |
BB34.38-B50.2-V5 | 33X24 | 50×2 | Tige Lisse 5,0mm | 50×2 |
BB34.38-B50.3-V5 | 33X24 | 50×3 | Tige Lisse 5,0mm | 50×3 |
BB34.38-B60.2-V5 | 33X24 | 60×2 | Tige Lisse 5,0mm | 60×2 |
BB34.38-B60.3-V5 | 33X24 | 60×3 | Tige Lisse 5,0mm | 60×3 |
RÉFÉRENCE | MAILLE | PORTEUSE | SÉPARATEUR | LATÉRAUX |
BB34.38-B25.2-V5 | 21×24 | 25×2 | Tige Lisse 5,0mm | 25×2 |
BB34.38-B25.3-V5 | 21×24 | 25×3 | Tige Lisse 5,0mm | 25×3 |
BB34.38-B30.2-V5 | 21×24 | 30×2 | Tige Lisse 5,0mm | 30×2 |
BB34.38-B30.3-V5 | 21×24 | 30×3 | Tige Lisse 5,0mm | 30×3 |
BB34.38-B40.2-V5 | 21×24 | 40×2 | Tige Lisse 5,0mm | 40×2 |
BB34.38-B40.3-V5 | 21×24 | 40×3 | Tige Lisse 5,0mm | 40×3 |
BB34.38-B50.2-V5 | 21×24 | 50×2 | Tige Lisse 5,0mm | 50×2 |
BB34.38-B50.3-V5 | 21×24 | 50×3 | Tige Lisse 5,0mm | 50×3 |
BB34.38-B60.2-V5 | 21×24 | 60×2 | Tige Lisse 5,0mm | 60×2 |
BB34.38-B60.3-V5 | 21×24 | 60×3 | Tige Lisse 5,0mm | 60×3 |
Autres références disponibles sur demande