REVESTIMENTOS - METAL DISTENDIDO
Gradil com a barra portante diferente da barra separadora. A capacidade de carga mantém-se a mesma no entanto o peso/m2 do gradil é mais baixo e consequentemente o custo de fabrico e galvanização também, quando comparado com gradil de barras idênticas.
GRADIL BARRA X BARRA (BARRAS DIFERENTES)
REFERÊNCIA | MALHA | PORTANTE | SEPARADOR | LATERAIS |
BB33.33-B25.2-B10.2 | 33×33 | 25×2 | 10×2 | 25×2 |
BB33.33-B25.3-B10.3 | 33×33 | 25×3 | 10×3 | 25×3 |
BB33.33-B30.2-B10.2 | 33×33 | 30×2 | 10×2 | 30×2 |
BB33.33-B30.3-B10.3 | 33×33 | 30×3 | 10×3 | 30×3 |
BB33.33-B40.2-B10.2 | 33×33 | 40×2 | 10×2 | 40×2 |
BB33.33-B40.3-B10.3 | 33×33 | 40×3 | 10×3 | 40×3 |
BB33.33-B50.2-B10.2 | 33×33 | 50×2 | 10×2 | 50×2 |
BB33.33-B50.3-B10.3 | 33×33 | 50×3 | 10×3 | 50×3 |
BB33.33-B60.2-B10.2 | 33×33 | 60×2 | 10×2 | 60×2 |
BB33.33-B60.3-B10.3 | 33×33 | 60×3 | 10×3 | 60×3 |
Outras referências disponiveis por consulta
Gradil com a barra portante diferente da barra separadora. A capacidade de carga mantém-se a mesma no entanto o peso/m2 do gradil é mais baixo e consequentemente o custo de fabrico e galvanização também, quando comparado com gradil de barras idênticas.
GRADIL BARRA X BARRA (BARRAS DIFERENTES)
REFERÊNCIA | MALHA | PORTANTE | SEPARADOR | LATERAIS |
BB33.33-B25.2-B10.2 | 33×33 | 25×2 | 10×2 | 25×2 |
BB33.33-B25.3-B10.3 | 33×33 | 25×3 | 10×3 | 25×3 |
BB33.33-B30.2-B10.2 | 33×33 | 30×2 | 10×2 | 30×2 |
BB33.33-B30.3-B10.3 | 33×33 | 30×3 | 10×3 | 30×3 |
BB33.33-B40.2-B10.2 | 33×33 | 40×2 | 10×2 | 40×2 |
BB33.33-B40.3-B10.3 | 33×33 | 40×3 | 10×3 | 40×3 |
BB33.33-B50.2-B10.2 | 33×33 | 50×2 | 10×2 | 50×2 |
BB33.33-B50.3-B10.3 | 33×33 | 50×3 | 10×3 | 50×3 |
BB33.33-B60.2-B10.2 | 33×33 | 60×2 | 10×2 | 60×2 |
BB33.33-B60.3-B10.3 | 33×33 | 60×3 | 10×3 | 60×3 |
Outras referências disponiveis por consulta
Gradil com a barra portante diferente da barra separadora. A capacidade de carga mantém-se a mesma no entanto o peso/m2 do gradil é mais baixo e consequentemente o custo de fabrico e galvanização também, quando comparado com gradil de barras idênticas.
GRADIL BARRA X BARRA (BARRAS DIFERENTES)
REFERÊNCIA | MALHA | PORTANTE | SEPARADOR | LATERAIS |
BB33.33-B25.2-B10.2 | 33×33 | 25×2 | 10×2 | 25×2 |
BB33.33-B25.3-B10.3 | 33×33 | 25×3 | 10×3 | 25×3 |
BB33.33-B30.2-B10.2 | 33×33 | 30×2 | 10×2 | 30×2 |
BB33.33-B30.3-B10.3 | 33×33 | 30×3 | 10×3 | 30×3 |
BB33.33-B40.2-B10.2 | 33×33 | 40×2 | 10×2 | 40×2 |
BB33.33-B40.3-B10.3 | 33×33 | 40×3 | 10×3 | 40×3 |
BB33.33-B50.2-B10.2 | 33×33 | 50×2 | 10×2 | 50×2 |
BB33.33-B50.3-B10.3 | 33×33 | 50×3 | 10×3 | 50×3 |
BB33.33-B60.2-B10.2 | 33×33 | 60×2 | 10×2 | 60×2 |
BB33.33-B60.3-B10.3 | 33×33 | 60×3 | 10×3 | 60×3 |
Outras referências disponiveis por consulta